Список БОРЖНИКІВ станом на 01.05.2021 року
Дата: 18.05.2021 15:57
Кількість переглядів: 876
Список БОРЖНИКІВ
| Нікольський район борг Фіз особи на 01.05.2021 | ||||
| № | СКОРОЧЕНА НАЗВА ПЛАТНИКА | Код бюджету | Шифр бюджетної класифікаціїї | Загальна заборгованiсть |
| 1 | АВЕРКІН АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 7556,2 |
| 2 | АНТОНЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 85 | 11010500 | 63968,02 |
| 3 | АНТОНЕНКО ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 30 | 14010100 | 32005,07 |
| 4 | АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 85 | 11010500 | 7780,2 |
| 5 | АНТОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 30 | 14010100 | 3802,95 |
| 6 | БОБОК ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 50 | 18050400 | 437,2 |
| 7 | БОРИСОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 50 | 18050400 | 2400 |
| 8 | БУРЛАЧЕНКО НАТАЛЯ ІВАНІВНА | 50 | 14040000 | 788,99 |
| 9 | ВАКУЛЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА | 50 | 18050400 | 3672,6 |
| 10 | ВРУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | 50 | 18050400 | 3199 |
| 11 | ГАЛАЛУ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 50 | 18010200 | 960,48 |
| 12 | ГЛУЩЕНКО НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 452,4 |
| 13 | ГУЧЕВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ | 50 | 18050400 | 3113,4 |
| 14 | ДАНГУЛЖІ ЛЕОНІД ГЕОРГІЙОВИЧ | 50 | 18010300 | 3415,55 |
| 15 | ДАНЕЛЯН АРТУР АРУТЮНОВИЧ | 50 | 18050400 | 3907,04 |
| 16 | ДЖОСАН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010200 | 5786,33 |
| 17 | ДМИТРЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 50 | 18050400 | 978,4 |
| 18 | ДОДУЛЯК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 50 | 18050400 | 11217,46 |
| 19 | ДЯТЛОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18010200 | 538,32 |
| 20 | ДЯТЛОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18010300 | 8092,91 |
| 21 | ЄВСІКОВ ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ | 50 | 18050400 | 351 |
| 22 | ЄРМАКОВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 6247,73 |
| 23 | ЖУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 50 | 18010700 | 831,19 |
| 24 | ЗАПАЛЬСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 4528,6 |
| 25 | ЗІБОРОВА КАРОЛІНА ПЕТРІВНА | 50 | 18050400 | 1200 |
| 26 | ЗІМБІЛЬ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 1196,9 |
| 27 | ІЛЬНИЦЬКИЙ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ | 50 | 18010300 | 5289,49 |
| 28 | КАЙДАЛОВСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | 50 | 18050400 | 580,44 |
| 29 | КАО ЦУАН ТХАНГ | 50 | 18050400 | 6720 |
| 30 | КЛЮЄВА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА | 50 | 18010300 | 12686,39 |
| 31 | КОВАЛЕНКО КСЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 384,6 |
| 32 | КОВАЛЬСЬКА ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18050400 | 4226,1 |
| 33 | КОЗАК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА | 50 | 18050400 | 1200 |
| 34 | КОЗАК ОЛЕНА ФЕДОРІВНА | 85 | 11010500 | 1236,69 |
| 35 | КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | 50 | 18010700 | 3670,84 |
| 36 | КОНДРАТЕНКО НАРІНЕ ПАВЛІВНА | 50 | 18050400 | 600 |
| 37 | КОТОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 3407,23 |
| 38 | КРАВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18010300 | 843,19 |
| 39 | КРАСІНСЬКИЙ ВІКТОР ЕДВАРДОВИЧ | 50 | 18010300 | 2003,93 |
| 40 | КУЗЬМЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ | 50 | 18010700 | 3080,88 |
| 41 | КУКСА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18050400 | 10052,1 |
| 42 | ЛЕОНОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18050400 | 6810 |
| 43 | ЛИСАК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 50 | 18050400 | 2192,52 |
| 44 | ЛИФАР ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ | 50 | 14040000 | 993 |
| 45 | ЛОЗІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 50 | 18050400 | 7808,71 |
| 46 | ЛОПАДЧАК ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 454 |
| 47 | ЛОСКУТОВА НАТАЛЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18010300 | 65766,48 |
| 48 | ЛЮБІМОВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 50 | 18010900 | 2732,59 |
| 49 | МАЙШМАЗ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18050400 | 12865,73 |
| 50 | МАМЕДОВ ЗАУР САХІБ ОГЛИ | 85 | 11010500 | 510 |
| 51 | МІЛОВАНОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010300 | 538,15 |
| 52 | МІЛОВАНОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010900 | 13847,66 |
| 53 | НАБУХОТНА ГАННА ВІТАЛІЇВНА | 85 | 11010500 | 3455,01 |
| 54 | НЕЛІНА НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА | 50 | 18050400 | 1582,58 |
| 55 | ОЛЮНІНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | 50 | 18050400 | 373,7 |
| 56 | ОСАДЧИЙ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 50 | 18010300 | 10434,46 |
| 57 | ОСИПЦОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010300 | 29192,92 |
| 58 | ОСИПЦОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010200 | 4147,12 |
| 59 | ОСМАН МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 437,2 |
| 60 | ОСТЯК БОГДАНА СЕРГІЇВНА | 50 | 18050400 | 3289,2 |
| 61 | ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 50 | 18010200 | 2699,18 |
| 62 | ПАНІН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | 50 | 18010200 | 4432,64 |
| 63 | ПАНФІЛОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010700 | 622,22 |
| 64 | ПАПАКІЦА СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ | 50 | 14040000 | 1823,82 |
| 65 | ПАХАЛЮК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | 85 | 11010500 | 680 |
| 66 | ПАХАЛЮК АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА | 50 | 18050400 | 2437,2 |
| 67 | ПЕФТІ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 85 | 11010500 | 2140 |
| 68 | ПЕФТІ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18010900 | 5104,45 |
| 69 | ПЕФТІ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 1218 |
| 70 | ПІДГОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 50 | 18010700 | 4555,61 |
| 71 | ПІРЧ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 809,95 |
| 72 | ПОПОВ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 6117,98 |
| 73 | ПРОЦ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18050400 | 356,2 |
| 74 | РАХІМОВА КІММАТАЙ | 50 | 18050400 | 377,8 |
| 75 | СЕЛЕЗНЬОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 85 | 11010500 | 3348,12 |
| 76 | СИДОРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2829,39 |
| 77 | СОКОЛОВ ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 50 | 18010300 | 42866 |
| 78 | СТЕПАНЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 50 | 18010200 | 1513,6 |
| 79 | ТАНАДЖИ ДАНИЛО СЕРГІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 2400 |
| 80 | ТАРАРОЩЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 50 | 18010900 | 1071,04 |
| 81 | ТАРАСОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18050400 | 5306,8 |
| 82 | ТЕМІР ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 50 | 18010700 | 402,42 |
| 83 | ТИХОНОК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 50 | 18010700 | 7320,83 |
| 84 | ТИХОНОК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА | 30 | 14010100 | 5964,98 |
| 85 | УЛЬЯНКОВ ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ | 50 | 18010900 | 2542,96 |
| 86 | ФАЦІНО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 50 | 18041900 | 835,53 |
| 87 | ФІНК ОЛЕНА ЕДУАРДІВНА | 50 | 18050400 | 9120,96 |
| 88 | ХАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 18010700 | 827,58 |
| 89 | ХАСХАЧИХ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 18010200 | 3463,48 |
| 90 | ЦІЦКІШВІЛІ БЕСІК ГІВІЙОВИЧ | 85 | 11010500 | 510 |
| 91 | ЦІЦКІШВІЛІ БЕСІК ГІВІЙОВИЧ | 50 | 18050400 | 6321,77 |
| 92 | ЦОЛОЛО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50 | 18010300 | 4466,59 |
| 93 | ЧАНАЯХ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ | 50 | 18010300 | 8450,02 |
| 94 | ЧАПНІ ГЕННАДІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 50 | 18050400 | 942,6 |
| 95 | ЧАПНІ ЮРІЙ АНАСТАСОВИЧ | 50 | 18010300 | 19836,98 |
| 96 | ЧЕКМАК СИДІР ІВАНОВИЧ | 50 | 18010700 | 408,58 |
| 97 | ЧЕНГАРЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 50 | 18010700 | 7339,15 |
| 98 | ЧЕРНІК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 85 | 11010500 | 850 |
| 99 | ЧЕРНІК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 50 | 18050400 | 2767,54 |
| 100 | ШЕВЧЕНКО МАРИЯН МАГОМЕДОВНА | 50 | 18010700 | 819,8 |
| 101 | ЩЕРБАКОВ ГЕННАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 50 | 18010300 | 2469 |
| 102 | ЯЛІ АЛЛА ВАСИЛІВНА | 85 | 11010500 | 850 |
| 103 | ЯЛІ АЛЛА ВАСИЛІВНА | 50 | 18050400 | 2374,76 |
|
|
||||
| 104 | ЛИНДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30 | 21081103 | 18569,96 |
| 105 | МАМЕДОВ ЗАУР САХІБ ОГЛИ | 50 | 21080900 | 11540 |
| 106 | МІЛОВАНОВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | 30 | 21081103 | 950,1 |
| 107 | НЕЛІНА НАТАЛЯ ГЕОРГІЇВНА | 30 | 21081103 | 14000 |
| 108 | НОСЕНКО НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА | 50 | 21081500 | 6544,74 |
| 109 | ПІРЧ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 50 | 21081500 | 17000 |
| 110 | ПІРЧ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 30 | 21081103 | 17000 |
| 111 | СЕЛЕЗНЬОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА | 30 | 11011001 | 1004,44 |
| 112 | ФАЦІНО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 30 | 21081103 | 4210 |
| 113 | ЯЦУХ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 50 | 21080900 | 18069 |
| 114 | ЯЦУХ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 30 | 21081103 | 8488,39 |




